产品名称: 玻璃棉毡
外 观: 黄色
包 装: 压缩收卷
下 载: 联系方式
-----------------------------------------------------------------------------------------
将熔融玻璃纤维化并加以热固性树脂为主的配方粘结剂加工而成的制品,是一种由直径只有几微米的玻璃纤维制作而成的有弹性的玻璃纤维制品,并可根据客户不同的使用要求选择防潮贴面在线复合。 因其具有大量微小的空气空隙,使其起到保温隔热、吸声降噪及安全防护等作用,是建筑保温隔热、吸声降躁的材料。
产品特点
绝热保温 导热系数0.040
吸音降噪,能有效阻止声音传播。
A级不燃材料。
施工简单,随意裁割。
抗菌防霉,耐老化、抗腐蚀保证健康环境。
低吸湿性,物理性质稳定。
保温 柔软细腻的韧性纤维 直径4-7μm 保证了产品良好的保温绝热效果 导热系数0.040
PH值保持在7-8之间,不会对被保温的设备和管道造成腐蚀。
防火 A级防火保温材料 工作温度410度
可定做无甲醛玻璃棉
柔软 柔软细长的玻璃纤维大限度减少施工中产生飞絮
为了节约物流成本的压力 采用真空压缩包装后回弹率为99.2% 压缩比例10.1
生产
无甲醛玻璃棉
技术参数
项目 | 单位 | 指标 | 实测值 | 备注 |
容重 | kg/m3 | 10-96 | 10-96 | GB/T 13350-2000 |
纤维平均直径 | μm | <8.0 | 4.0-6.0 | GB/T 13350-2000 |
憎水率 | % | >98 | >98.5 | JISA9512-2000 |
导热系数 | W/m.k | 0.049-0.042 | 0.045-0.032 | GB/T 13350-2000 |
不燃性 | 不燃 | 合格(A级) | GB/T 13350-2000 | |
吸声系数 | 1.03产品混响定法24kg/m32000HZ | GB/J47-83 | ||
高使用温度 | ℃ | 400 | 410 | GB/T 13350-2000 |
物理性能
热荷重收缩温度 | GB/T11835-1998 | 摄氏250度-400度 |
耐腐蚀性 | ASTM C665 | 无化学反应 |
抗霉菌性 | ASTM C665 | 不生霉 |
性能 | 试验方法 | 技术要求 |
吸湿性 | ASTM C1104 | 在摄氏49度,相对湿度90%时,不大于其重量3% |
湿气渗透率 | ASTM E96 | 大0.013克/24小时·平方米·毫米水银 |
燃烧性能 | UL723 | 火焰传播:25 |
R-热阻值
厚度(毫米)\容重(公斤/立方米) | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 |
50 | 1.22 | 1.32 | 1.36 | 1.43 | 1.47 |
75 | 1.83 | 1.97 | 2.03 | 2.14 | 2.21 |
100 | 2.44 | 2.63 | 2.70 | 2.86 | 2.94 |
R-热阻值=厚度/导热系数(单位:平方米•℃/瓦)
英制热阻是换算公式:1h•ft2•℉/Btu=5.678m2•℃/w
数据来源:国家玻璃纤维产品质量监督检验中心检测报告
吸声隔音设计
建筑物对吸声降噪功能有所要求,则需根据下列玻璃棉毡声学性能进行计算,以确定产品规格:
吸声系数(带贴面的玻璃棉毡)
容 重 | 平均厚度 | 贴面类型 | 测试安装方式 | 倍频带中心频率(Hz) | ||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | NRC | ||||
16 | 50 | 夹筋增强铝箔 | A | 0.23 | 0.80 | 1.25 | 0.86 | 0.42 | 0.26 | 0.85 |
16 | 75 | 夹筋增强铝箔 | A | 0.50 | 1.18 | 1.20 | 0.72 | 0.42 | 0.25 | 0.90 |
16 | 100 | 夹筋增强铝箔 | A | 0.64 | 1.30 | 1.21 | 0.75 | O.48 | O.28 | 0.95 |
16 | 125 | pvc贴面 | A | 1.06 | 1.22 | 0.93 | 0.83 | 0.57 | 0.34 | O.90 |
16 | 125 | pvc贴面 | A | 1.04 | 1.23 | 0.91 | O.78 | 0.49 | O.28 | 0.85 |
16 | 125 | pvc贴面 | A | 1.07 | 1.17 | 0.83 | 0.63 | 0.35 | 0.2 | O.75 |
降噪系数测试安装方法A:保温隔热材料粘紧在砖墙之类的坚硬表面
吸声系数(无贴面的玻璃棉毡)
容 重 | 平均厚度 | 测试安装方式 | 倍频带中心频率(Hz) | ||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | NRC | |||
16 | 50 | A | 0.24 | 0.77 | 1.13 | 1.09 | 1.04 | 1.05 | 1.00 |
16 | 75 | A | 0.43 | 1.17 | 1.26 | 1.09 | 1.03 | 1.04 | 1.15 |
16 | 100 | A | 0.73 | 1.29 | 1.22 | 1.06 | 1.OO | 0.92 | 1.15 |
降噪系数测试安装方法A:保温隔热材料粘紧在砖墙之类的坚硬表面
隔声系数(单位:分贝)
| 构造类型 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | STC |
无玻璃棉 | 12 | 13 | 19 | 24 | 30 | 32 | 24 | |
MY10玻璃棉 | 12 | 16 | 26 | 37 | 45 | 49 | 29 | |
MY 19玻璃棉 | 13 | 20 | 30 | 41 | 49 | 51 | 32 | |
双层R1 3玻璃棉双向双层铺设 | 14 | 24 | 34 | 44 | 53 | 56 | 36 | |
墙体构造 | 无玻璃棉 | 12 | 14 | 19 | 19 | 20 | 27 | 21 |
MY 10玻璃棉 | 13 | 16 | 25 | 32 | 37 | 46 | 28 | |
MY 13玻璃棉 | 13 | 17 | 26 | 33 | 36 | 47 | 29 | |
MY 13玻璃棉+竖向钢龙骨+石膏板 | 26 | 40 | 51 | 60 | 64 | 65 | 50 | |
MY 13玻璃棉+竖向钢龙骨+石膏板 + MY ll玻璃棉填充 | 31 | 43 | 55 | 68 | 73 | 75 | 54 |
STC一隔声系数测试安装方法.ASTM E90,表内测试数据中R值单位:h•ft2•℉/Btu